首页AI 模型与公开计费目录
BlueDo AI
AI 模型与公开计费目录
按模型查看官网公开目录中的当前模型和计费方式。价格为公开分组标准倍率下的估算口径。
7公开分组
22公开模型
数据核验日期
快照来自官网公开模型广场接口。长上下文阶梯、账户专属倍率、峰时规则或模型可用状态可能影响最终价格;调用前请以实时模型广场和控制台显示为准。服务地区与账号条件以服务条款和注册流程为准。
openai
deepseek
deepseek
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-chatopenai | 按 Token | $1.43USD / 百万 Token | $2.86USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
| deepseek-reasoneropenai | 按 Token | $1.43USD / 百万 Token | $2.86USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
| deepseek-v4-flashopenai | 按 Token | $1.43USD / 百万 Token | $2.86USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
| deepseek-v4-proopenai | 按 Token | $4.29USD / 百万 Token | $8.58USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
openai
kimi
kimi
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5openai | 按 Token | $0.858USD / 百万 Token | $4.29USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
| kimi-k2.6openai | 按 Token | $1.3585USD / 百万 Token | $5.72USD / 百万 Token | $1.10x另有缓存计价 |
| moonshot-v1-128kopenai | 按 Token | $2.86USD / 百万 Token | $7.15USD / 百万 Token | $1.10x |
| moonshot-v1-32kopenai | 按 Token | $1.43USD / 百万 Token | $4.29USD / 百万 Token | $1.10x |
| moonshot-v1-8kopenai | 按 Token | $0.286USD / 百万 Token | $2.86USD / 百万 Token | $1.10x |
| moonshot-v1-autoopenai | 按 Token | $2.86USD / 百万 Token | $7.15USD / 百万 Token | $1.10x |
openai
豆包
豆包
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2-0-pro-260215openai | 按 Token | $4.576USD / 百万 Token | $22.88USD / 百万 Token | $1.10x |
openai
智谱
智谱兼容接口分组
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-airopenai | 按 Token | $2.70USD / 百万 Token | $8.10USD / 百万 Token | $1.35x另有缓存计价 |
| glm-4.7-flashxopenai | 按 Token | $0.675USD / 百万 Token | $4.05USD / 百万 Token | $1.35x另有缓存计价 |
| glm-5-turboopenai | 按 Token | ≤32K $9.45USD / 百万 Token >32K $13.23USD / 百万 Token | ≤32K $35.10USD / 百万 Token >32K $41.48181818USD / 百万 Token | $1.35x含阶梯价格 · 另有缓存计价 |
| glm-5.2openai | 按 Token | $13.50USD / 百万 Token | $54.00USD / 百万 Token | $1.35x另有缓存计价 |
openai
豆包图片
豆包图片专用分组
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedream-4-0openai | 按张 | - | 1K $0.1809USD / 张 2K $0.27135USD / 张 4K $0.3618USD / 张 | $1.35x含阶梯价格 · 采用独立媒体倍率 |
| doubao-seedream-4-5openai | 按张 | - | 1K $0.1809USD / 张 2K $0.27135USD / 张 4K $0.3618USD / 张 | $1.35x含阶梯价格 · 采用独立媒体倍率 |
| doubao-seedream-5-0openai | 按张 | - | 1K $0.1809USD / 张 2K $0.27135USD / 张 4K $0.3618USD / 张 | $1.35x含阶梯价格 · 采用独立媒体倍率 |
openai
豆包语音
豆包语音专用分组
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| seed-tts-2.0openai | 按次 | - | $0.027USD / 次 | $1.35x |
openai
阿里千问
阿里千问兼容接口分组
| 模型 | 计费方式 | 输入价格 | 输出 / 单价 | 公开分组倍率 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-maxopenai | 按 Token | $3.24USD / 百万 Token | $12.96USD / 百万 Token | $1.35x |
| qwen-plusopenai | 按 Token | ≤128K $1.08USD / 百万 Token ≤256K $3.24USD / 百万 Token >256K $6.48USD / 百万 Token | ≤128K $2.70USD / 百万 Token ≤256K $27.00USD / 百万 Token >256K $64.80USD / 百万 Token | $1.35x含阶梯价格 |
| qwen-turboopenai | 按 Token | $0.405USD / 百万 Token | $0.81USD / 百万 Token | $1.35x |