官方满血DeepSeek组
4 个型号官方满血Kimi组
2 个型号官方满血智谱组
2 个型号官方满血豆包组
13 个型号| 模型 ID | 任务与接口 | 计费单位 |
|---|---|---|
doubao-seed-2-1-lite-260915 | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-2-1-pro-260628 | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-2-1-pro-260915 | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-character-251128 | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-evolving | 文本与对话 | 输入、输出及适用的缓存 Token查看价格与状态 → |
doubao-seed-tts-2.0 | 语音合成 | 按输入字符计费查看价格与状态 → |
doubao-seedance-2-0-260128 | 视频生成 | 实际输出 Token;可用规格以型号说明为准查看价格与状态 → |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 视频生成 | 实际输出 Token;可用规格以型号说明为准查看价格与状态 → |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 视频生成 | 实际输出 Token;可用规格以型号说明为准查看价格与状态 → |
doubao-seedance-2-5-260628 | 视频生成 | 实际输出 Token;可用规格以型号说明为准查看价格与状态 → |
doubao-seedasr-2-0-duration | 语音识别 | 按音频时长计费查看价格与状态 → |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 图片生成 | 按图片及像素规格计费查看价格与状态 → |
核对 Key 权限与实际计费
价格、可选规格及接口范围可能随型号而异。调用前用当前 Key 获取模型列表,并查看模型广场中的对应人民币价卡。