HomeAI Models and Public Pricing
BlueDo AI
AI Models and Public Pricing
Browse models and billing modes listed in the public model catalog. Prices show estimates at the standard public group rate.
7Public groups
22Public models
Data checked
Snapshot from the public Model Plaza API. Long-context tiers, account-specific multipliers, peak rules, or model availability can change the final price. Check the live Model Plaza and console before calling. Service regions and account requirements are subject to the service terms and signup flow.
openai
deepseek
deepseek
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-chatopenai | Per token | $1.43USD / 1M tokens | $2.86USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
| deepseek-reasoneropenai | Per token | $1.43USD / 1M tokens | $2.86USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
| deepseek-v4-flashopenai | Per token | $1.43USD / 1M tokens | $2.86USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
| deepseek-v4-proopenai | Per token | $4.29USD / 1M tokens | $8.58USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
openai
kimi
kimi
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.5openai | Per token | $0.858USD / 1M tokens | $4.29USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
| kimi-k2.6openai | Per token | $1.3585USD / 1M tokens | $5.72USD / 1M tokens | $1.10xSeparate cache pricing |
| moonshot-v1-128kopenai | Per token | $2.86USD / 1M tokens | $7.15USD / 1M tokens | $1.10x |
| moonshot-v1-32kopenai | Per token | $1.43USD / 1M tokens | $4.29USD / 1M tokens | $1.10x |
| moonshot-v1-8kopenai | Per token | $0.286USD / 1M tokens | $2.86USD / 1M tokens | $1.10x |
| moonshot-v1-autoopenai | Per token | $2.86USD / 1M tokens | $7.15USD / 1M tokens | $1.10x |
openai
豆包
豆包
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seed-2-0-pro-260215openai | Per token | $4.576USD / 1M tokens | $22.88USD / 1M tokens | $1.10x |
openai
智谱
智谱兼容接口分组
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-airopenai | Per token | $2.70USD / 1M tokens | $8.10USD / 1M tokens | $1.35xSeparate cache pricing |
| glm-4.7-flashxopenai | Per token | $0.675USD / 1M tokens | $4.05USD / 1M tokens | $1.35xSeparate cache pricing |
| glm-5-turboopenai | Per token | ≤32K $9.45USD / 1M tokens >32K $13.23USD / 1M tokens | ≤32K $35.10USD / 1M tokens >32K $41.48181818USD / 1M tokens | $1.35xTiered pricing · Separate cache pricing |
| glm-5.2openai | Per token | $13.50USD / 1M tokens | $54.00USD / 1M tokens | $1.35xSeparate cache pricing |
openai
豆包图片
豆包图片专用分组
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedream-4-0openai | Per image | - | 1K $0.1809USD / image 2K $0.27135USD / image 4K $0.3618USD / image | $1.35xTiered pricing · Separate media rate |
| doubao-seedream-4-5openai | Per image | - | 1K $0.1809USD / image 2K $0.27135USD / image 4K $0.3618USD / image | $1.35xTiered pricing · Separate media rate |
| doubao-seedream-5-0openai | Per image | - | 1K $0.1809USD / image 2K $0.27135USD / image 4K $0.3618USD / image | $1.35xTiered pricing · Separate media rate |
openai
豆包语音
豆包语音专用分组
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| seed-tts-2.0openai | Per request | - | $0.027USD / request | $1.35x |
openai
阿里千问
阿里千问兼容接口分组
| Model | Billing | Input price | Output / unit price | Public group rate |
|---|---|---|---|---|
| qwen-maxopenai | Per token | $3.24USD / 1M tokens | $12.96USD / 1M tokens | $1.35x |
| qwen-plusopenai | Per token | ≤128K $1.08USD / 1M tokens ≤256K $3.24USD / 1M tokens >256K $6.48USD / 1M tokens | ≤128K $2.70USD / 1M tokens ≤256K $27.00USD / 1M tokens >256K $64.80USD / 1M tokens | $1.35xTiered pricing |
| qwen-turboopenai | Per token | $0.405USD / 1M tokens | $0.81USD / 1M tokens | $1.35x |